新蔡县公益性岗位拟安置就业困难人员情况公示
发布时间:2022-05-25
根据《河南省公益性岗位管理办法》(豫人社办〔2020〕23号)文件精神,现将新蔡县人力资源和社会保障局、新蔡县市场监督管理局招聘安置就业困难人员情况予以公示,公示期五个工作日(2022年5月25日至2022年5月31日),群众如有异议,请及时向新蔡县人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0396-5922219
附件:《新蔡县公益性岗位拟安置就业困难人员汇总表》
新蔡县公益性岗位拟安置就业困难人员汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 拟安置单位 |
1 | 孙黄荣 | 412828********7346 | 女 | 人社局二级机构 |
2 | 赵甜甜 | 412828********6042 | 女 | 人社局二级机构 |
3 | 徐艳 | 412828********5348 | 女 | 人社局二级机构 |
4 | 韩露 | 412828********0010 | 男 | 人社局二级机构 |
5 | 蒋威 | 412828********0011 | 男 | 人社局二级机构 |
6 | 马孟杰 | 412828********3044 | 女 | 人社局二级机构 |
7 | 杨丽娟 | 412828********1229 | 女 | 人社局二级机构 |
8 | 梁慧敏 | 412828********6069 | 女 | 人社局二级机构 |
9 | 王燕 | 412828********6388 | 女 | 人社局二级机构 |
10 | 闫华芳 | 412828********0969 | 女 | 人社局二级机构 |
11 | 王妍 | 412828********0947 | 女 | 人社局二级机构 |
12 | 郭真真 | 412828********6029 | 女 | 人社局二级机构 |
13 | 任彬 | 412828********0219 | 男 | 人社局二级机构 |
14 | 付媛媛 | 412828********7229 | 女 | 人社局二级机构 |
15 | 耿澳飞 | 412828********3935 | 男 | 人社局二级机构 |
16 | 王君 | 412828********0189 | 女 | 人社局二级机构 |
17 | 江彬鹏 | 412828********1517 | 男 | 今是社保所 |
18 | 李郁慧 | 411729********6443 | 女 | 月亮湾社保所 |
19 | 代婉莹 | 412828********0346 | 女 | 关津乡社保所 |
20 | 张元会 | 412828********2761 | 女 | 韩集镇社保所 |
21 | 杜玲玲 | 412828********2120 | 女 | 化庄乡社保所 |
22 | 陈焕云 | 412828********2182 | 女 | 化庄乡社保所 |
23 | 杜孟豪 | 412828********0670 | 男 | 宋岗社保所 |
24 | 曹俊俊 | 412828********3684 | 女 | 孙召社保所 |
25 | 李胜楠 | 412828********3723 | 女 | 孙召社保所 |
26 | 王亚茹 | 412828********5160 | 女 | 市场监督管理局 |
27 | 韩琪 | 412828********2887 | 女 | 市场监督管理局 |
28 | 何雪玉 | 412828********0205 | 女 | 市场监督管理局 |
29 | 马彦彦 | 412702********4166 | 女 | 市场监督管理局 |
30 | 程连连 | 412828********5744 | 女 | 市场监督管理局 |
31 | 李家乐 | 412828********3912 | 男 | 市场监督管理局 |
32 | 杨文沛 | 412828********7526 | 女 | 市场监督管理局 |
33 | 赵宁宁 | 412828********1267 | 女 | 市场监督管理局 |
34 | 刘欢欢 | 412828********4248 | 女 | 市场监督管理局 |
35 | 吴洁 | 412828********1864 | 女 | 市场监督管理局 |
新蔡县人力资源和社会保障局
2022年5月25日